Domaines d’intervention :
- détermination de la valeur locative de marché et de la valeur locative en renouvellement : hébergement, restauration, salles de conférences, garages, boutiques, spa, salles de fitness
- valorisation des murs par capitalisation du revenu net potentiel et par le cash-flow avec décomposition en leurs composants (IAS/IFRS)
- valeur des fonds et détermination de l’indemnité d’éviction en fin de bail
- estimation murs & fonds
Principales évaluations :
| RITZ | GOLDEN TULIP ST HONORE |
| GEORGE V | FOUQUET’S BARRIERE |
| PRINCE DE GALLES | HOTEL SCRIBE |
| PLAZA ATHENEE | MERIDIEN MONTPARNASSE |
| SAN REGIS | MERIDIEN MAILLOT |
| ALEXANDER | HILTON ARC DE TRIOMPHE |
| SOFITEL PONT DE SEVRES | MONTALEMBERT |
| PULLMAN ST JACQUES | WESTMINSTER |
| AMBASSADOR | COMMODORE |
| NORMANDY DEAUVILLE | SOFITEL CANNES |
| NORMANDY PARIS | NOGA HILTON |
| BYBLOS COURCHEVEL | GRAY D’ALBION |
| BYBLOS ST TROPEZ | CALIFORNIA PARIS |
| MAJESTIC CANNES | GRAND HOTEL DEAUVILLE |
| BASTIDE ST ANTOINE – GRASSE | HILTON SUFFREN |
| HOTEL DU LOUVRE – PARIS |
Votre interlocuteur :
| Michel MARX | |
![]() |

